|
|
|
|
|
|
| PRÉMIOS » COPA FOOT21 |
 |
Equipas 1ºClassificadas: – Sub 12 (96), Sub 11 (97), Sub 10 (98), sub 9 (99) e Sub 8 (00) 1 Taça (5 Taças).
Equipas 2ºClassificadas: – Sub 12 (96), Sub 11 (97), Sub 10 (98), Sub 9 (99) e Sub 8 (00) 1 Taça (5 Taças).
Equipas 3ºClassificadas: – Sub 12 (96), Sub 11 (97), Sub 10 (98), Sub 9 (99) e Sub 8 (00) 1 Taça (5 Taças).
Prémio equipa Fair Play: - Sub 12 (96), Sub 11 (97), Sub 10 (98), Sub 9 (99) e Sub 8 (00) 1 Taça (5 Taças).
POR CATEGORIAS:
Melhor Marcador: - Sub 12 (96), Sub 11 (97), Sub 10 (98), Sub 9 (99) e Sub 8 (00) – 5 prémios.
Melhor Jogador: - Sub 12 (96), Sub 11 (97), Sub 10 (98), Sub 9 (99) e Sub 8 (00) – 5 prémios.
Melhor Guarda Redes: - Sub 12 (96), Sub 11 (97), Sub 10 (98), Sub 9 (99) e Sub 8 (00) – 5 prémios.
Melhor Treinador: - Sub 12 (96), Sub 11 (97), Sub 10 (98), Sub 9 (99) e Sub 8 (00) – 5 prémios.
Melhor Claque do torneio: – 1 CLUBE.
» Medalhas individuais para todos os jogadores, dirigentes, treinadores, delegados e árbitros.
|
 |
|
|
|
| |
| www.copafoot21.com |
Copyright © 2008 Copa Foot21 » Vila Real de Santo António - Todos os direitos reservados |
Webdesign » Webjj |
|