SUB 12 (96)21
1ª FASE - DIA 23 (2ª), 24 (3ª) E DIA 25 (4ª FEIRA)
| GRUPO 1 | GRUPO 2 | GRUPO 3 | GRUPO 4 |
|---|
| F.C.PORTO | BELENENSES | SPORTING ESPINHO | STA CLARA - AÇORES |
| JUV. ATLANTICO | SPORTING C. POMBAL | E.F. LUVAS PRETAS | ASSOCIAÇÃO FOOT 21 |
| 1º DEZEMBRO | SPORT.VILAR FORMOSO | N.SP.ALCABIDECHE | DESPORTIVO BEJA |
| PORTIMONENSE S.C | INTERN. ALMANCIL | GINÁSIO TAVIRA | FERREIRAS FUT.CLUBE |
| GRUPO 5 | GRUPO 6 | GRUPO 7 | GRUPO 8 |
|---|
| NAVAL 1º MAIO | ESTORIL PRAIA | LUSITANO VILA REAL | MAPFRE-UMBRO TEAM |
| ESCOLA MATATEU | FOOTKART-ALMEIRIM | E.ARMANDO LIZARDO | NAZARENOS |
| ASES S.JORGE-FAFE | A.F.FAIRPLAY,NENO e TATA
| SPORTING.C.L.VELHA | BEIRA-MAR M.GORDO |
| C.D.ODIÁXERE | SPORTING FARENSE | ALMANCILENSE | FUT.CLUBE BIAS |
2ª FASE - QUARTOS DE FINAL - DIA 26 (5ª FEIRA)
| Dia : 26 /06 /08 | Dia : 26 /06 /08 | Dia : 26 /06 /08 | Dia : 26 /06 /08 |
|---|
| Campo:nº 1 | Campo:nº 2 | Campo: nº 3 | Campo: nº 4 |
| Hora: 09:00 | Hora: 09:00 | Hora: 09:00 | Hora: 09:00 |
| GRUPO A | GRUPO B | GRUPO C | GRUPO D |
|---|
| Vencedor Grupo 1 | Vencedor Grupo 3 | Vencedor Grupo 5 | Vencedor Grupo 7 |
| Vencedor Grupo 2 | Vencedor Grupo 4 | Vencedor Grupo 6 | Vencedor Grupo 8 |
3ª FASE - MEIAS FINAIS - DIA 27 (6ª FEIRA)
| Dia : 27 /06 /08 | Dia : 27 /06 /08 |
|---|
| Campo: nº 1 | Campo: nº 2 |
| Hora: 11:30 | Hora: 11:30 |
| Vencedor Grupo A | Vencedor Grupo C |
| Vencedor Grupo B | Vencedor Grupo D |
APURAMENTO 3 E 4º LUGARES - DIA 28 (Sábado)
| Dia : 28 /06 /08 | EQUIPAS |
|---|
| Campo: nº 2 | 1 |
| Hora: 10:15 | 2 |
FINAL SUB 12 - DIA 28 (Sábado)
| Dia : 28 /06 /08 | EQUIPAS |
|---|
| Campo: nº 1 | 1 |
| Hora: 16:15 | 2 |
SUB 11 (97)
1ª FASE - DIA 23 (2ª), 24 (3ª) E DIA 25 (4ª FEIRA)
| GRUPO 1 | GRUPO 2 | GRUPO 3 | GRUPO 4 |
|---|
| S.L. BENFICA | ESTORIL PRAIA | BELENENSES | LUSITANO V. REAL |
| ASS.REC.FORNELOS | E.F.REGUENGOS MONSARAZ | ACAD. SANTARÉM | SCHOOL 7 FOOTBALL |
| U.D.SAMBRAZENSE | VALE DE MILHAÇOS | G. DESP. TRAJOUCE | UNIÃO DE TOMAR |
| ESC.FUT.FARO | ALMANCILENSE | LOULETANO | BELLA VISTA D.CLUBE |
| GRUPO 5 | GRUPO 6 | GRUPO 7 | GRUPO 8 |
|---|
| ESPERANÇA LAGOS | ESTRELA AMADORA | MARITIMO OLHANENSE
| ASSOCIAÇÃO FOOT 21 |
| AMORA FUT.CLUBE | FOOTKART | A.D.ESTAÇÃO-COVILHÃ | ELÉCTRICO F. CLUBE |
| 1º DEZEMBRO | FOOTSTARS-G.D. TALAIDE | PALMELENSE | CLUB INT. DE FUTEBOL |
| GERAÇÃO BENFICA | C.D.ODIAXERE | C.D QUARTEIRENSE | LUSITANO B |
2ª FASE - QUARTOS DE FINAL - DIA 26 (5ª FEIRA)
| Dia : 26 /06 /08 | Dia : 26 /06 /08 | Dia : 26 /06 /08 | Dia : 26 /06 /08 |
|---|
| Campo:nº 5 | Campo:nº 6 | Campo: nº 7 | Campo: nº 8 |
| Hora: 09:00 | Hora: 09:00 | Hora: 09:00 | Hora: 09:00 |
| GRUPO A | GRUPO B | GRUPO C | GRUPO D |
|---|
| Vencedor Grupo 1 | Vencedor Grupo 3 | Vencedor Grupo 5 | Vencedor Grupo 7 |
| Vencedor Grupo 2 | Vencedor Grupo 4 | Vencedor Grupo 6 | Vencedor Grupo 8 |
3ª FASE - MEIAS FINAIS - DIA 27 (6ª FEIRA)
| Dia : 27 /06 /08 | Dia : 27 /06 /08 |
|---|
| Campo: nº 1 | Campo: nº 2 |
| Hora: 10:15 | Hora: 10:15 |
| Vencedor Grupo A | Vencedor Grupo C |
| Vencedor Grupo B | Vencedor Grupo D |
APURAMENTO 3 E 4º LUGARES - DIA 28 (Sábado)
| Dia : 28 /06 /08 | EQUIPAS |
|---|
| Campo: nº 2 | 1 |
| Hora: 10:15 | 2 |
FINAL SUB 11 - DIA 28 (Sábado)
| Dia : 28 /06 /08 | EQUIPAS |
|---|
| Campo: nº 1 | 1 |
| Hora: 16:15 | 2 |
SUB 10 (98)
1ª FASE - DIA 23 (2ª), 24 (3ª) E DIA 25 (4ª FEIRA)
| GRUPO 1 | GRUPO 2 | GRUPO 3 | GRUPO 4 |
|---|
| SPORTING C.PORTUGAL | S.C. SALGUEIROS | BEIRA MAR M. GORDO
| ASSOCIAÇÃO FOOT 21 |
| E.F.OS PESTINHAS | GERAÇÃO BENFICA | MARÍTIMO OLHANENSE
| FUTEBOL C.S.LUIS |
| LUSITANO ÉVORA | ASSOC.DA TORRE | GIN.CLUBE TAVIRA | C.D.SALVATERRENSE |
| OLHANENSE | LUSITANO V. REAL | ESCOLA F.B.I./S.LUIS B
| FUT.CLUBE BIAS |
2ª FASE - QUARTOS DE FINAL - DIA 26 (5ª FEIRA)
| Dia : 26 /06 /08 | Dia : 26 /06 /08 | Dia : 26 /06 /08 | Dia : 26 /06 /08 |
|---|
| Campo:nº 1 | Campo:nº 2 | Campo: nº 3 | Campo: nº 4 |
| Hora: 10:15 | Hora: 10:15 | Hora: 10:15 | Hora: 10:15 |
| GRUPO A | GRUPO B | GRUPO C | GRUPO D |
|---|
| 1º Grupo 1 | 1º Grupo 2 | 1º Grupo 3 | 1º Grupo 4 |
| 2º Grupo 2 | 2º Grupo 1 | 2º Grupo 4 | 2º Grupo 3 |
3ª FASE - MEIAS FINAIS - DIA 27 (6ª FEIRA)
| Dia : 27 /06 /08 | Dia : 27 /06 /08 |
|---|
| Campo: nº 3 | Campo: nº 4 |
| Hora: 11:30 | Hora: 11:30 |
| Vencedor Grupo A | Vencedor Grupo C |
| Vencedor Grupo B | Vencedor Grupo D |
APURAMENTO 3 E 4º LUGARES - DIA 28 (Sábado)
| Dia : 28 /06 /08 | EQUIPAS |
|---|
| Campo: nº 1 | 1 |
| Hora: 09:15 | 2 |
FINAL SUB 10 - DIA 28 (Sábado)
| Dia : 28 /06 /08 | EQUIPAS |
|---|
| Campo: nº 1 | 1 |
| Hora: 15:00 | 2 |
SUB 9 (99)
1ª FASE - DIA 23 (2ª), 24 (3ª) E DIA 25 (4ª FEIRA)
| GRUPO 1 | GRUPO 2 | GRUPO 3 | GRUPO 4 |
|---|
| S.L.BENFICA | BELENENSES | BOAVISTA | SPORTING C.PORTUGAL |
| PELEZINHOS-SETUBAL | ESP. DE LAGOS | ASSOCIAÇÃO FOOT 21 | G.D. DO PESO |
| PORTIMONENSE | QUARTEIRENSE | LOULETANO | LUSITANO V. REAL |
| TRAJOUCE- 4 LINHAS | SCHOOL 7 FOOTBALL | S.C.LEIRIA E MARRAZES | ASSOCIAÇÃO DA TORRE |
2ª FASE - QUARTOS DE FINAL - DIA 26 (5ª FEIRA)
| Dia : 26 /06 /08 | Dia : 26 /06 /08 | Dia : 26 /06 /08 | Dia : 26 /06 /08 |
|---|
| Campo:nº 5 | Campo:nº 6 | Campo: nº 7 | Campo: nº 8 |
| Hora: 10:15 | Hora: 10:15 | Hora: 10:15 | Hora: 10:15 |
| GRUPO A | GRUPO B | GRUPO C | GRUPO D |
|---|
| 1º Grupo 1 | 1º Grupo 2 | 1º Grupo 3 | 1º Grupo 4 |
| 2º Grupo 2 | 2º Grupo 1 | 2º Grupo 4 | 2º Grupo 3 |
3ª FASE - MEIAS FINAIS - DIA 27 (6ª FEIRA)
| Dia : 27 /06 /08 | Dia : 27 /06 /08 |
|---|
| Campo: nº 7 | Campo: nº 8 |
| Hora: 10:15 | Hora: 10:15 |
| Vencedor Grupo A | Vencedor Grupo C |
| Vencedor Grupo B | Vencedor Grupo D |
APURAMENTO 3 E 4º LUGARES - DIA 28 (Sábado)
| Dia : 28 /06 /08 | EQUIPAS |
|---|
| Campo: nº 2 | 1 |
| Hora: 15:00 | 2 |
FINAL SUB 9 - DIA 28 (Sábado)
| Dia : 28 /06 /08 | EQUIPAS |
|---|
| Campo: nº 2 | 1 |
| Hora: 15:00 | 2 |
SUB 8 (00)
1ª FASE - DIA 23 (2ª), 24 (3ª) E DIA 25 (4ª FEIRA)
| GRUPO 1 | GRUPO 2 | GRUPO 3 | GRUPO 4 |
|---|
| GERAÇÃO BENFICA | LUSITANO VILA REAL | ASSOCIAÇÃO FOOT 21 | BOAVISTA |
| S.LUIS FUT.CLUBE | U.R.D. TIRES | G.D. OS SANDINENSES | U.D.ALTA LISBOA |
| ACADÉMICA DE SANTAREM | A.C.R.FORNELOS | BEIRA-MAR M. GORDO | ESP. DE LAGOS |
| INT. ALMANCIL | U.D.MESSINENSE | ALMANCILENSE/ALTO DA COLINA | FERREIRAS F. CLUBE |
2ª FASE - QUARTOS DE FINAL - DIA 26 (5ª FEIRA)
| Dia : 26 /06 /08 | Dia : 26 /06 /08 | Dia : 26 /06 /08 | Dia : 26 /06 /08 |
|---|
| Campo:nº 1 | Campo:nº 2 | Campo: nº 3 | Campo: nº 4 |
| Hora: 11:30 | Hora: 11:30 | Hora: 11:30 | Hora: 11:30 |
| GRUPO A | GRUPO B | GRUPO C | GRUPO D |
|---|
| 1º Grupo 1 | 1º Grupo 2 | 1º Grupo 3 | 1º Grupo 4 |
| 2º Grupo 2 | 2º Grupo 1 | 2º Grupo 4 | 2º Grupo 3 |
3ª FASE - MEIAS FINAIS - DIA 27 (6ª FEIRA)
| Dia : 27 /06 /08 | Dia : 27 /06 /08 |
|---|
| Campo: nº 7 | Campo: nº 8 |
| Hora: 11:30 | Hora: 11:30 |
| Vencedor Grupo A | Vencedor Grupo C |
| Vencedor Grupo B | Vencedor Grupo D |
APURAMENTO 3 E 4º LUGARES - DIA 28 (Sábado)
| Dia : 28 /06 /08 | EQUIPAS |
|---|
| Campo: nº 1 | 1 |
| Hora: 11:30 | 2 |
FINAL SUB 8 - DIA 28 (Sábado)
| Dia : 28 /06 /08 | EQUIPAS |
|---|
| Campo: nº 2 | 1 |
| Hora: 11:30 | 2 |