SUB 12 (98)
1ª FASE - DIA 21 (2ª), 22 (3ª) E DIA 23 (4ª FEIRA)
| GRUPO 1 | GRUPO 2 | GRUPO 3 | GRUPO 4 |
|---|
| Sporting C.P. | Salgueiros | Ass.Foot21 | F.C.Porto |
| Os Aguias de Alpiarça | A.D. da Estação | Despertar S.C. | Amora F.C. |
| S.C.de Arcozelo | Ginásio de Alcobaça | Maritimo Olhanense | Estrela da Amadora |
| Ginásio de Tavira | Geração de Génios | Beira-Mar Monte Gordo | Lusitano V.R.S.A. |
| GRUPO 5 | GRUPO 6 | GRUPO 7 | GRUPO 8 |
|---|
| S.L.Benfica | C.D.Feirense | Football by Carlos Queiroz | Millenniumbcp- Team |
| G.D.Pescadores Caparica | União 1ºDezembro | Footkart | S.C.Linda-a-Velha |
| G.R.A.P. | C.I.F. | Sporting de Lourel | Vale de Milhaços |
| C.D.R.Quarteirense | Silves F.C. | S.R.Almancilense | F.C.Bias |
2ª FASE - QUARTOS DE FINAL - DIA 24 (5ª FEIRA)
| Dia : 24/06 /10 | Dia : 24 /06 /010 | Dia : 24 /06 /10 | Dia : 24 /06 /10 |
|---|
| Campo:nº 1 | Campo:nº 2 | Campo: nº 3 | Campo: nº 4 |
| Hora: 11:30 | Hora: 11:30 | Hora: 11:30 | Hora: 11:30 |
| GRUPO A | GRUPO B | GRUPO C | GRUPO D |
|---|
| Vencedor Grupo 7 | Vencedor Grupo 5 | Vencedor Grupo1 | Vencedor Grupo 3 |
| Vencedor Grupo 8 | Vencedor Grupo 6 | Vencedor Grupo 2 | Vencedor Grupo 4 |
3ª FASE - MEIAS FINAIS - DIA 25 (6ª FEIRA)
| Dia : 25 /06 /10 | Dia : 25 /06 /10 |
|---|
| Campo: nº 1 | Campo: nº 2 |
| Hora: 11:30 | Hora: 11:30 |
| Vencedor Grupo A | Vencedor Grupo C |
| Vencedor Grupo B | Vencedor Grupo D |
APURAMENTO 3 E 4º LUGARES - DIA 26 (Sábado)
| Dia : 26 /06 /10 | EQUIPAS |
|---|
| Campo: nº 1 | 1 |
| Hora: 9:30 | 2 |
FINAL SUB 12 - DIA 26 (Sábado)
| Dia : 26 /06 /10 | EQUIPAS |
|---|
| Campo: nº 1-Estadio | 1 |
| Hora: 15h00 | 2 |
SUB 11 (99)
1ª FASE - DIA 21 (2ª), 22 (3ª) E DIA 23 (4ª FEIRA)
| GRUPO 1 | GRUPO 2 | GRUPO 3 | GRUPO 4 |
|---|
| Sporting C.P. | Boavista F.C. | Salgueiros | Belenenses |
| União de Tomar | U.R.D.Tires | U.A.Povoense | CRFoot |
| Amora F.C. | C.I.F. | Sporting de Lourel | Os Aguias de Alpiarça |
| S.C. Olhanense | Imortal D.C. | Lusitano V.R.S.A. | Sporting Clube Farense |
| GRUPO 5 | GRUPO 6 | GRUPO 7 | GRUPO 8 |
|---|
| Ass.Foot21 | Juventude Atlantico | E.F.de Faro | Stromp |
| Luso F.C. | Associação da Torre | 4 Linhas | G.D.Os Sandinenses |
| A.D.Fazendense | S. C. Arcozelo | Grandolafoot | Monte da Caparica A.C. |
| S.C.Linda-a-Velha | Ginásio Tavira | União 1º Dezembro | Esperança de Lagos |
2ª FASE - QUARTOS DE FINAL - DIA 24 (5ª FEIRA)
| Dia : 24 /06 /10 | Dia : 24/06 /10 | Dia : 24/06 /10 | Dia : 24 /06 /10 |
|---|
| Campo:nº 5 | Campo:nº 6 | Campo: nº 7 | Campo: nº 8 |
| Hora: 11:30 | Hora: 11:30 | Hora: 11:30 | Hora: 11:30 |
| GRUPO A | GRUPO B | GRUPO C | GRUPO D |
|---|
| Vencedor Grupo 1 | Vencedor Grupo 3 | Vencedor Grupo 5 | Vencedor Grupo 7 |
| Vencedor Grupo 2 | Vencedor Grupo 4 | Vencedor Grupo 6 | Vencedor Grupo 8 |
3ª FASE - MEIAS FINAIS - DIA 25 (6ª FEIRA)
| Dia : 25 /06 /10 | Dia : 25 /06 /10 |
|---|
| Campo: nº 3 | Campo: nº 4 |
| Hora: 11:30 | Hora: 11:30 |
| Vencedor Grupo A | Vencedor Grupo C |
| Vencedor Grupo B | Vencedor Grupo D |
APURAMENTO 3 E 4º LUGARES - DIA 26 (Sábado)
| Dia : 26 /06 /10 | EQUIPAS |
|---|
| Campo: nº 2 | 1 |
| Hora: 9:30 | 2 |
FINAL SUB 11 - DIA 26 (Sábado)
| Dia : 26 /06 /10 | EQUIPAS |
|---|
| Campo: nº 2 | 1 |
| Hora: 10:30 | 2 |
SUB 10 (00)
1ª FASE - DIA 21 (2ª), 22 (3ª) E DIA 23 (4ª FEIRA)
| GRUPO 1 | GRUPO 2 | GRUPO 3 | GRUPO 4 |
|---|
| Boavista F.C. | União de Tomar | Portimonense S.C. | Ass.Foot21 |
| U.A.Povense | G.D. Os Sandinenses | Footkart | G.D.Alcochetense |
| G.D.Fabril do Barreiro | C.I.F. | E.F.Os Pestinhas | Bellavista D.C. |
| Os Aguias de Alpiarça | F.C.S.Luis | União 1º Dezembro | Académica de Santarém |
| Footballby Carlos Queiroz | Sacavenense | Palmelense F.C. | S.C.Arcozelo |
| Ginásio C. Tavira | Lusitano F.C. | Sporting Lourel | Vitoria F. C.do Pico-Açores |
2ª FASE - QUARTOS DE FINAL - DIA 24 (5ª FEIRA)
| Dia : 24 /06 /10 | Dia : 24/06 /10 | Dia 24/06/1 | Dia : 24/06 /10 |
|---|
| Campo:nº 1 | Campo:nº 2 | Campo: nº 3 | Campo: nº 4 |
| Hora: 9h.00 | Hora: 9h.00 | Hora: 9h.00 | Hora: 9h.00 |
| GRUPO A | GRUPO B | GRUPO C | GRUPO D |
|---|
| 1º Grupo 1 | 1º Grupo 2 | 1º Grupo 3 | 1º Grupo 4 |
| 2º Grupo 2 | 2º Grupo 1 | 2º Grupo 4 | 2º Grupo 3 |
3ª FASE - MEIAS FINAIS - DIA 25 (6ª FEIRA)
| Dia : 25 /06 /10 | Dia : 25/06 /10 |
|---|
| Campo: nº 1 | Campo: nº 2 |
| Hora: 10:15 | Hora: 10:15 |
| Vencedor Grupo A | Vencedor Grupo C |
| Vencedor Grupo B | Vencedor Grupo D |
APURAMENTO 3 E 4º LUGARES - DIA 26 (Sábado)
| Dia : 26/06 /10 | EQUIPAS |
|---|
| Campo: nº 3 | 1 |
| Hora: 09:30 | 2 |
FINAL SUB 10 - DIA 26 (Sábado)
| Dia : 26 /06 /10 | EQUIPAS |
|---|
| Campo: nº 3 | 1 |
| Hora: 10:30 | 2 |
SUB 9 (01)
1ª FASE - DIA 21 (2ª), 22 (3ª) E DIA 23 (4ª FEIRA)
| GRUPO 1 | GRUPO 2 | GRUPO 3 | GRUPO 4 |
|---|
| S.L.Benfica | Boavista F.C. | F.C.Porto | S.C.Olhanense |
| Lusitano F,C. | Esperança Lagos | G.D.Fabril | União Povoense- Chimarrão |
| G.D. Os Sandinenses | S.C.Linda-a-Velha | Louletano | F.C.S.Luis |
| S.R.Almancilense | U.R.D.Tires | 4 Linhas | Associação da Torre |
2ª FASE - QUARTOS DE FINAL - DIA 24 (5ª FEIRA)
| Dia : 24 /06 /10 | Dia : 24 /06 /10 | Dia : 24 /06 /10 | Dia : 24 /06 /10 |
|---|
| Campo:nº 1 | Campo:nº 2 | Campo: nº 3 | Campo: nº 4 |
| Hora: 10h:15 | Hora:10h:15 | Hora: 10h:15 | Hora: 10h:15 |
| GRUPO A | GRUPO B | GRUPO C | GRUPO D |
|---|
| 1º Grupo 1 | 1º Grupo 2 | 1º Grupo 3 | 1º Grupo 4 |
| 2º Grupo 2 | 2º Grupo 1 | 2º Grupo 4 | 2º Grupo 3 |
3ª FASE - MEIAS FINAIS - DIA 25 (6ª FEIRA)
| Dia : 25 /06 /08 | Dia : 25/06 /08 |
|---|
| Campo: nº 7 | Campo: nº 8 |
| Hora: 11:30 | Hora: 11:30 |
| Vencedor Grupo A | Vencedor Grupo C |
| Vencedor Grupo B | Vencedor Grupo D |
APURAMENTO 3 E 4º LUGARES - DIA 26 (Sábado)
| Dia : 26 /06 /08 | EQUIPAS |
|---|
| Campo: nº 4 | 1 |
| Hora: 9:30 | 2 |
FINAL SUB 9 - DIA 26 (Sábado)
| Dia : 26/06 /10 | EQUIPAS |
|---|
| Campo: nº 1 | 1 |
| Hora: 10:30 | 2 |
SUB 8 (02)
1ª FASE - DIA 21 (2ª), 22 (3ª) E DIA 23 (4ª FEIRA)
| GRUPO 1 | GRUPO 2 | GRUPO 3 | GRUPO 4 |
|---|
| Louletano | G.D.Os Sandinenses | Esperança de Lagos | Lusitano de Évora |
| All2002 Team | Académica de Santarém | E.A.S. Povoa de Sta Iria | A.C.R.Fornelos |
| Geração de Génios | Lusitano F.C. | G.D.Fabril | Footkart |
| F.C.S.Luis | G.D.R.Quarteirense | Bellavista D.C. | Maritimo Olhanense |
2ª FASE - QUARTOS DE FINAL - DIA 24 (5ª FEIRA)
| Dia : 24 /06 /10 | Dia : 24 /06 /10 | Dia : 24 /06 /10 | Dia : 24 /06 /10 |
|---|
| Campo:nº 5 | Campo:nº 6 | Campo: nº 7 | Campo: nº8 |
| Hora: 10:15 | Hora: 10:15 | Hora: 10:15 | Hora: 10:15 |
| GRUPO A | GRUPO B | GRUPO C | GRUPO D |
|---|
| 1º Grupo 1 | 1º Grupo 2 | 1º Grupo 3 | 1º Grupo 4 |
| 2º Grupo 2 | 2º Grupo 1 | 2º Grupo 4 | 2º Grupo 3 |
3ª FASE - MEIAS FINAIS - DIA 25 (6ª FEIRA)
| Dia : 25 /06 /10 | Dia : 25 /06 /10 |
|---|
| Campo: nº 7 | Campo: nº 8 |
| Hora: 10:15 | Hora: 10:15 |
| Vencedor Grupo A | Vencedor Grupo C |
| Vencedor Grupo B | Vencedor Grupo D |
APURAMENTO 3 E 4º LUGARES - DIA 26 (Sábado)
| Dia : 26 /06 /10 | EQUIPAS |
|---|
| Campo: nº 5 | 1 |
| Hora: 09:30 | 2 |
FINAL SUB 8 - DIA 26 (Sábado)
| Dia : 26 /06 /10 | EQUIPAS |
|---|
| Campo: nº 4 | 1 |
| Hora: 10:30 | 2 |